Choisissez un groupe de coûts
Séries temporelles 1997-2023 par canton, Total (Excel)
| canton | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 3 992.55 | 3 970.32 | 4 229.33 | 4 370.20 | 4 495.70 |
| ZH | 3 898.73 | 3 859.64 | 4 117.33 | 4 241.14 | 4 343.99 |
| BE | 4 064.79 | 4 072.30 | 4 329.04 | 4 469.39 | 4 608.09 |
| LU | 3 425.46 | 3 432.66 | 3 672.46 | 3 779.03 | 3 873.96 |
| UR | 3 113.18 | 3 131.03 | 3 275.82 | 3 404.49 | 3 557.38 |
| SZ | 3 473.84 | 3 507.61 | 3 705.36 | 3 804.35 | 3 892.69 |
| OW | 3 239.07 | 3 285.24 | 3 516.87 | 3 562.27 | 3 602.23 |
| NW | 3 359.16 | 3 339.77 | 3 537.09 | 3 711.54 | 3 770.62 |
| GL | 3 581.99 | 3 561.26 | 3 669.21 | 3 881.15 | 4 020.28 |
| ZG | 3 286.24 | 3 295.46 | 3 522.06 | 3 641.97 | 3 732.49 |
| FR | 3 755.42 | 3 705.18 | 3 961.18 | 4 110.27 | 4 233.11 |
| SO | 3 951.67 | 3 967.02 | 4 249.45 | 4 420.07 | 4 538.70 |
| BS | 5 089.21 | 5 009.04 | 5 262.19 | 5 393.41 | 5 456.53 |
| BL | 4 522.12 | 4 491.52 | 4 806.00 | 4 941.01 | 5 070.67 |
| SH | 3 861.26 | 3 829.84 | 4 168.50 | 4 315.24 | 4 357.78 |
| AR | 3 399.37 | 3 357.55 | 3 579.68 | 3 791.38 | 3 925.56 |
| AI | 2 755.13 | 2 757.15 | 2 945.54 | 3 090.38 | 3 212.41 |
| SG | 3 506.01 | 3 516.40 | 3 700.07 | 3 855.32 | 3 947.88 |
| GR | 3 506.77 | 3 483.44 | 3 747.26 | 3 822.01 | 3 961.92 |
| AG | 3 691.60 | 3 702.20 | 3 917.48 | 4 054.30 | 4 212.61 |
| TG | 3 521.36 | 3 556.53 | 3 774.89 | 3 894.34 | 3 987.15 |
| TI | 4 665.63 | 4 614.24 | 4 984.85 | 5 258.85 | 5 585.67 |
| VD | 4 386.98 | 4 348.71 | 4 646.13 | 4 775.20 | 4 908.63 |
| VS | 3 855.27 | 3 805.06 | 4 042.80 | 4 167.44 | 4 276.28 |
| NE | 4 433.78 | 4 442.82 | 4 764.85 | 4 904.26 | 4 961.65 |
| GE | 4 973.97 | 4 861.29 | 5 183.33 | 5 368.36 | 5 530.77 |
| JU | 4 325.23 | 4 258.90 | 4 527.94 | 4 741.57 | 4 898.97 |
| canton | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 3 523.06 | 3 529.15 | 3 739.62 | 3 880.84 | 3 997.09 |
| ZH | 3 414.47 | 3 403.42 | 3 607.65 | 3 727.75 | 3 828.33 |
| BE | 3 655.79 | 3 678.51 | 3 905.35 | 4 067.88 | 4 197.99 |
| LU | 3 030.28 | 3 066.87 | 3 276.38 | 3 399.15 | 3 488.92 |
| UR | 2 799.64 | 2 865.07 | 3 006.35 | 3 187.79 | 3 340.90 |
| SZ | 3 181.64 | 3 235.12 | 3 376.80 | 3 484.24 | 3 592.24 |
| OW | 2 932.59 | 2 989.12 | 3 254.01 | 3 268.31 | 3 344.96 |
| NW | 3 012.35 | 2 979.30 | 3 209.53 | 3 397.14 | 3 512.09 |
| GL | 3 277.82 | 3 274.85 | 3 242.75 | 3 502.04 | 3 514.25 |
| ZG | 2 880.75 | 2 924.16 | 3 109.99 | 3 254.82 | 3 298.21 |
| FR | 3 322.73 | 3 338.41 | 3 521.90 | 3 674.48 | 3 785.82 |
| SO | 3 530.25 | 3 589.21 | 3 846.34 | 4 009.38 | 4 105.03 |
| BS | 4 389.32 | 4 354.98 | 4 596.30 | 4 707.38 | 4 747.08 |
| BL | 4 045.52 | 4 052.97 | 4 276.39 | 4 412.40 | 4 523.63 |
| SH | 3 387.26 | 3 424.69 | 3 676.50 | 3 836.05 | 3 887.82 |
| AR | 3 063.06 | 3 060.62 | 3 211.05 | 3 484.96 | 3 640.57 |
| AI | 2 478.48 | 2 515.74 | 2 749.38 | 2 912.31 | 3 098.10 |
| SG | 3 133.61 | 3 161.18 | 3 313.09 | 3 465.31 | 3 549.48 |
| GR | 3 110.50 | 3 110.18 | 3 375.52 | 3 417.01 | 3 595.59 |
| AG | 3 279.03 | 3 304.72 | 3 488.87 | 3 634.17 | 3 774.94 |
| TG | 3 138.15 | 3 187.36 | 3 364.21 | 3 496.05 | 3 592.86 |
| TI | 4 166.92 | 4 169.03 | 4 448.78 | 4 724.57 | 5 001.05 |
| VD | 3 825.27 | 3 801.65 | 4 029.05 | 4 146.75 | 4 273.71 |
| VS | 3 454.67 | 3 438.60 | 3 605.07 | 3 713.74 | 3 805.16 |
| NE | 3 829.87 | 3 878.01 | 4 178.85 | 4 269.24 | 4 340.20 |
| GE | 4 240.47 | 4 169.32 | 4 411.11 | 4 580.52 | 4 730.58 |
| JU | 3 797.69 | 3 756.92 | 4 034.21 | 4 274.63 | 4 421.16 |
| canton | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 4 454.85 | 4 405.00 | 4 712.38 | 4 852.80 | 4 988.87 |
| ZH | 4 377.66 | 4 311.62 | 4 623.06 | 4 750.16 | 4 857.11 |
| BE | 4 457.89 | 4 451.36 | 4 737.27 | 4 855.84 | 5 003.40 |
| LU | 3 819.47 | 3 797.26 | 4 067.21 | 4 157.30 | 4 258.65 |
| UR | 3 439.39 | 3 407.15 | 3 555.23 | 3 628.30 | 3 781.75 |
| SZ | 3 779.03 | 3 793.35 | 4 050.60 | 4 141.53 | 4 209.79 |
| OW | 3 553.86 | 3 588.51 | 3 786.72 | 3 863.88 | 3 866.58 |
| NW | 3 721.34 | 3 716.50 | 3 878.90 | 4 039.62 | 4 041.34 |
| GL | 3 894.76 | 3 855.71 | 4 107.19 | 4 271.16 | 4 540.08 |
| ZG | 3 702.49 | 3 676.84 | 3 946.13 | 4 041.14 | 4 182.94 |
| FR | 4 189.92 | 4 073.15 | 4 401.76 | 4 547.00 | 4 682.18 |
| SO | 4 373.44 | 4 344.98 | 4 653.23 | 4 830.79 | 4 974.60 |
| BS | 5 744.70 | 5 624.50 | 5 892.42 | 6 047.89 | 6 135.74 |
| BL | 4 981.04 | 4 914.32 | 5 317.13 | 5 450.42 | 5 599.58 |
| SH | 4 327.40 | 4 229.15 | 4 653.02 | 4 788.19 | 4 823.79 |
| AR | 3 742.69 | 3 660.59 | 3 955.79 | 4 102.46 | 4 215.79 |
| AI | 3 047.75 | 3 011.75 | 3 151.77 | 3 278.09 | 3 332.88 |
| SG | 3 880.89 | 3 874.10 | 4 090.23 | 4 248.71 | 4 351.37 |
| GR | 3 909.83 | 3 862.99 | 4 126.27 | 4 236.19 | 4 337.55 |
| AG | 4 109.37 | 4 104.73 | 4 351.56 | 4 479.69 | 4 657.10 |
| TG | 3 913.19 | 3 933.95 | 4 194.62 | 4 301.17 | 4 391.50 |
| TI | 5 138.31 | 5 035.60 | 5 492.56 | 5 763.84 | 6 138.40 |
| VD | 4 928.67 | 4 875.87 | 5 241.65 | 5 381.09 | 5 521.83 |
| VS | 4 251.46 | 4 167.84 | 4 477.00 | 4 619.12 | 4 748.02 |
| NE | 5 015.86 | 4 987.80 | 5 331.05 | 5 519.67 | 5 566.62 |
| GE | 5 662.26 | 5 510.22 | 5 907.98 | 6 105.77 | 6 280.21 |
| JU | 4 842.40 | 4 749.77 | 5 011.19 | 5 198.68 | 5 367.95 |
Application web: taglab gmbh
Dernière modification 25.07.2025