Choisissez un groupe de coûts
Séries temporelles 1997-2022 par classe d'âge (Excel)
classe d'âge | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
0-5 | 1 390.07 | 1 410.64 | 1 223.66 | 1 408.46 | 1 678.42 |
6-10 | 980.27 | 1 015.06 | 920.94 | 954.90 | 1 057.76 |
11-15 | 1 222.90 | 1 254.52 | 1 207.10 | 1 319.49 | 1 379.36 |
16-18 | 1 699.32 | 1 770.50 | 1 723.68 | 1 948.91 | 2 035.30 |
19-20 | 1 596.73 | 1 603.02 | 1 539.71 | 1 844.29 | 1 933.01 |
21-25 | 1 670.59 | 1 729.95 | 1 739.04 | 1 928.45 | 1 981.43 |
26-30 | 2 025.67 | 2 073.75 | 2 087.36 | 2 266.95 | 2 328.67 |
31-35 | 2 381.06 | 2 425.43 | 2 432.02 | 2 619.47 | 2 648.97 |
36-40 | 2 460.81 | 2 504.54 | 2 476.75 | 2 668.89 | 2 698.88 |
41-45 | 2 597.33 | 2 637.03 | 2 595.12 | 2 755.05 | 2 806.80 |
46-50 | 3 013.53 | 3 065.82 | 3 035.70 | 3 241.19 | 3 286.04 |
51-55 | 3 622.84 | 3 711.00 | 3 694.47 | 3 934.97 | 3 980.18 |
56-60 | 4 352.12 | 4 443.43 | 4 408.12 | 4 665.12 | 4 705.99 |
61-65 | 5 364.00 | 5 446.70 | 5 431.24 | 5 729.46 | 5 781.05 |
66-70 | 6 618.99 | 6 780.05 | 6 725.41 | 7 118.09 | 7 247.31 |
71-75 | 8 301.12 | 8 478.95 | 8 374.74 | 8 738.99 | 8 987.93 |
76-80 | 10 080.11 | 10 320.87 | 10 234.24 | 10 690.81 | 11 092.66 |
81-85 | 12 215.89 | 12 410.33 | 12 229.29 | 12 751.81 | 13 271.42 |
86-90 | 14 793.64 | 15 132.70 | 14 900.62 | 15 370.36 | 16 078.22 |
91-95 | 18 097.37 | 18 546.63 | 18 598.46 | 19 022.71 | 19 853.57 |
96-100 | 22 235.52 | 22 569.14 | 22 846.57 | 23 486.01 | 24 103.97 |
101-105 | 26 829.36 | 27 505.16 | 27 708.13 | 28 718.24 | 28 760.45 |
Total | 3 886.16 | 3 990.53 | 3 966.90 | 4 219.23 | 4 350.01 |
Total 0-18 | 1 284.11 | 1 317.25 | 1 213.80 | 1 344.03 | 1 482.48 |
Total 19-25 | 1 650.94 | 1 695.87 | 1 686.16 | 1 906.49 | 1 968.69 |
Total 26+ | 4 773.80 | 4 897.08 | 4 885.70 | 5 168.36 | 5 303.12 |
classe d'âge | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
0-5 | 1 472.89 | 1 497.12 | 1 296.95 | 1 493.47 | 1 788.36 |
6-10 | 1 090.79 | 1 121.11 | 1 024.43 | 1 054.19 | 1 169.76 |
11-15 | 1 202.31 | 1 241.38 | 1 172.92 | 1 247.78 | 1 313.20 |
16-18 | 1 383.91 | 1 437.21 | 1 373.07 | 1 508.30 | 1 579.14 |
19-20 | 1 243.82 | 1 320.45 | 1 326.34 | 1 406.98 | 1 477.00 |
21-25 | 1 243.06 | 1 290.91 | 1 293.04 | 1 429.19 | 1 499.55 |
26-30 | 1 301.13 | 1 349.15 | 1 354.88 | 1 470.34 | 1 537.57 |
31-35 | 1 445.68 | 1 476.32 | 1 480.38 | 1 594.61 | 1 650.88 |
36-40 | 1 710.05 | 1 752.54 | 1 724.39 | 1 832.18 | 1 897.01 |
41-45 | 2 062.24 | 2 083.20 | 2 054.31 | 2 180.17 | 2 203.65 |
46-50 | 2 541.08 | 2 589.73 | 2 577.56 | 2 722.87 | 2 749.51 |
51-55 | 3 226.53 | 3 302.88 | 3 289.42 | 3 499.12 | 3 528.06 |
56-60 | 4 198.63 | 4 290.94 | 4 288.79 | 4 511.31 | 4 502.07 |
61-65 | 5 476.94 | 5 574.85 | 5 645.16 | 5 879.44 | 5 901.01 |
66-70 | 6 917.23 | 7 101.37 | 7 159.94 | 7 546.27 | 7 615.17 |
71-75 | 8 757.63 | 8 954.48 | 9 006.59 | 9 305.04 | 9 614.57 |
76-80 | 10 515.00 | 10 834.04 | 10 901.96 | 11 350.71 | 11 832.22 |
81-85 | 12 492.84 | 12 704.67 | 12 612.36 | 13 150.85 | 13 761.44 |
86-90 | 14 421.91 | 14 918.27 | 14 604.09 | 15 051.48 | 15 954.17 |
91-95 | 17 063.02 | 17 653.33 | 17 311.98 | 17 654.73 | 18 711.50 |
96-100 | 20 430.25 | 21 294.83 | 21 304.17 | 21 696.40 | 22 244.34 |
101-105 | 25 051.03 | 24 890.15 | 25 750.51 | 27 945.34 | 28 221.24 |
Total | 3 410.61 | 3 521.01 | 3 525.88 | 3 730.03 | 3 861.71 |
Total 0-18 | 1 283.72 | 1 317.40 | 1 201.00 | 1 309.31 | 1 456.86 |
Total 19-25 | 1 243.26 | 1 298.87 | 1 301.89 | 1 423.39 | 1 493.64 |
Total 26+ | 4 210.26 | 4 340.99 | 4 371.31 | 4 605.42 | 4 738.75 |
classe d'âge | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
0-5 | 1 302.47 | 1 319.29 | 1 146.12 | 1 318.72 | 1 562.26 |
6-10 | 863.06 | 902.69 | 811.29 | 849.22 | 938.92 |
11-15 | 1 244.61 | 1 268.43 | 1 243.40 | 1 395.43 | 1 449.35 |
16-18 | 2 037.26 | 2 124.85 | 2 095.36 | 2 417.56 | 2 526.08 |
19-20 | 1 972.96 | 1 902.86 | 1 765.13 | 2 305.95 | 2 411.38 |
21-25 | 2 120.69 | 2 191.63 | 2 208.03 | 2 455.49 | 2 491.79 |
26-30 | 2 773.45 | 2 823.82 | 2 848.32 | 3 096.83 | 3 154.63 |
31-35 | 3 340.85 | 3 398.68 | 3 408.44 | 3 675.51 | 3 678.60 |
36-40 | 3 229.53 | 3 275.53 | 3 248.67 | 3 527.62 | 3 517.37 |
41-45 | 3 140.04 | 3 199.78 | 3 143.68 | 3 339.99 | 3 420.04 |
46-50 | 3 492.04 | 3 547.48 | 3 500.10 | 3 766.08 | 3 827.23 |
51-55 | 4 028.39 | 4 126.93 | 4 105.34 | 4 375.04 | 4 434.17 |
56-60 | 4 507.70 | 4 597.96 | 4 529.31 | 4 821.84 | 4 913.48 |
61-65 | 5 252.70 | 5 319.74 | 5 218.87 | 5 580.70 | 5 662.80 |
66-70 | 6 342.21 | 6 481.88 | 6 322.01 | 6 719.97 | 6 904.30 |
71-75 | 7 892.05 | 8 052.69 | 7 808.84 | 8 234.10 | 8 430.42 |
76-80 | 9 726.97 | 9 899.26 | 9 679.51 | 10 135.00 | 10 466.70 |
81-85 | 12 020.95 | 12 199.95 | 11 952.98 | 12 463.43 | 12 911.79 |
86-90 | 15 002.02 | 15 255.67 | 15 074.58 | 15 560.77 | 16 153.04 |
91-95 | 18 519.03 | 18 919.91 | 19 151.14 | 19 618.70 | 20 369.36 |
96-100 | 22 776.72 | 22 959.52 | 23 308.99 | 24 016.81 | 24 657.75 |
101-105 | 27 191.07 | 28 007.61 | 28 140.70 | 28 875.77 | 28 872.32 |
Total | 4 354.20 | 4 452.87 | 4 401.43 | 4 701.78 | 4 831.40 |
Total 0-18 | 1 284.52 | 1 317.09 | 1 227.37 | 1 380.84 | 1 509.67 |
Total 19-25 | 2 081.56 | 2 114.35 | 2 090.73 | 2 416.47 | 2 470.56 |
Total 26+ | 5 314.19 | 5 430.99 | 5 380.02 | 5 710.04 | 5 845.62 |
Application web: taglab gmbh
Dernière modification 30.10.2024