Choisissez un groupe de coûts
Séries temporelles 1997-2023 par classe d'âge (Excel)
| classe d'âge | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | 1 411.37 | 1 224.31 | 1 412.58 | 1 688.60 | 1 675.98 |
| 6-10 | 1 015.50 | 921.52 | 956.59 | 1 059.46 | 1 155.17 |
| 11-15 | 1 255.15 | 1 208.11 | 1 324.47 | 1 386.51 | 1 467.96 |
| 16-18 | 1 771.06 | 1 724.96 | 1 953.87 | 2 044.34 | 2 080.27 |
| 19-20 | 1 604.24 | 1 539.59 | 1 850.03 | 1 943.75 | 1 974.61 |
| 21-25 | 1 731.15 | 1 739.68 | 1 935.62 | 1 989.57 | 2 068.82 |
| 26-30 | 2 075.43 | 2 088.99 | 2 273.07 | 2 339.38 | 2 410.67 |
| 31-35 | 2 426.23 | 2 435.12 | 2 627.80 | 2 660.99 | 2 760.49 |
| 36-40 | 2 506.32 | 2 479.10 | 2 677.55 | 2 712.43 | 2 793.40 |
| 41-45 | 2 638.23 | 2 597.87 | 2 762.79 | 2 820.84 | 2 945.78 |
| 46-50 | 3 067.18 | 3 038.50 | 3 249.35 | 3 303.24 | 3 403.40 |
| 51-55 | 3 712.91 | 3 698.81 | 3 943.90 | 4 001.71 | 4 142.22 |
| 56-60 | 4 445.82 | 4 412.33 | 4 675.44 | 4 731.06 | 4 891.46 |
| 61-65 | 5 450.00 | 5 435.64 | 5 743.79 | 5 810.56 | 5 955.29 |
| 66-70 | 6 783.06 | 6 731.50 | 7 134.29 | 7 279.67 | 7 433.82 |
| 71-75 | 8 483.40 | 8 381.91 | 8 758.04 | 9 030.04 | 9 281.31 |
| 76-80 | 10 326.04 | 10 243.71 | 10 715.66 | 11 144.15 | 11 356.91 |
| 81-85 | 12 415.85 | 12 239.05 | 12 775.60 | 13 329.77 | 13 525.29 |
| 86-90 | 15 139.17 | 14 909.72 | 15 398.14 | 16 141.16 | 16 309.16 |
| 91-95 | 18 552.61 | 18 607.66 | 19 047.34 | 19 928.00 | 19 804.26 |
| 96-100 | 22 574.53 | 22 855.33 | 23 510.29 | 24 197.44 | 23 750.38 |
| 101-105 | 27 512.99 | 27 718.93 | 28 745.69 | 28 829.89 | 27 105.82 |
| Total | 3 992.55 | 3 970.32 | 4 229.33 | 4 370.20 | 4 495.70 |
| Total 0-18 | 1 317.85 | 1 214.63 | 1 347.84 | 1 489.32 | 1 539.62 |
| Total 19-25 | 1 697.07 | 1 686.60 | 1 913.28 | 1 977.52 | 2 043.70 |
| Total 26+ | 4 899.54 | 4 890.07 | 5 180.36 | 5 328.19 | 5 476.00 |
| classe d'âge | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | 1 497.73 | 1 297.79 | 1 496.83 | 1 801.17 | 1 798.43 |
| 6-10 | 1 121.49 | 1 025.12 | 1 055.96 | 1 169.11 | 1 273.56 |
| 11-15 | 1 241.75 | 1 174.04 | 1 251.78 | 1 316.91 | 1 390.90 |
| 16-18 | 1 437.90 | 1 373.59 | 1 511.59 | 1 587.87 | 1 623.27 |
| 19-20 | 1 321.89 | 1 328.26 | 1 413.33 | 1 481.35 | 1 497.14 |
| 21-25 | 1 292.36 | 1 293.27 | 1 434.35 | 1 504.96 | 1 540.49 |
| 26-30 | 1 351.62 | 1 355.72 | 1 474.41 | 1 546.90 | 1 597.04 |
| 31-35 | 1 476.71 | 1 482.59 | 1 600.82 | 1 660.38 | 1 761.28 |
| 36-40 | 1 754.33 | 1 725.48 | 1 838.58 | 1 909.18 | 1 957.86 |
| 41-45 | 2 084.07 | 2 057.32 | 2 187.19 | 2 216.35 | 2 323.58 |
| 46-50 | 2 590.93 | 2 579.40 | 2 729.21 | 2 762.80 | 2 823.28 |
| 51-55 | 3 304.86 | 3 293.42 | 3 507.28 | 3 551.26 | 3 675.72 |
| 56-60 | 4 293.47 | 4 294.23 | 4 522.73 | 4 530.23 | 4 680.04 |
| 61-65 | 5 578.17 | 5 649.97 | 5 895.57 | 5 933.57 | 6 067.23 |
| 66-70 | 7 105.05 | 7 166.74 | 7 562.69 | 7 651.96 | 7 841.04 |
| 71-75 | 8 959.09 | 9 014.44 | 9 327.83 | 9 664.40 | 9 934.49 |
| 76-80 | 10 839.88 | 10 912.33 | 11 380.33 | 11 892.83 | 12 140.36 |
| 81-85 | 12 710.92 | 12 622.78 | 13 178.24 | 13 822.86 | 14 040.75 |
| 86-90 | 14 926.14 | 14 614.20 | 15 090.63 | 16 026.62 | 16 122.45 |
| 91-95 | 17 663.39 | 17 324.09 | 17 681.96 | 18 785.21 | 18 526.22 |
| 96-100 | 21 296.84 | 21 313.30 | 21 718.46 | 22 355.85 | 21 904.57 |
| 101-105 | 24 893.82 | 25 759.29 | 27 983.74 | 28 148.38 | 24 244.65 |
| Total | 3 523.06 | 3 529.15 | 3 739.62 | 3 880.84 | 3 997.09 |
| Total 0-18 | 1 317.89 | 1 201.83 | 1 312.40 | 1 462.86 | 1 514.75 |
| Total 19-25 | 1 300.32 | 1 302.57 | 1 428.86 | 1 498.77 | 1 528.97 |
| Total 26+ | 4 343.52 | 4 375.49 | 4 617.15 | 4 763.64 | 4 904.27 |
| classe d'âge | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | 1 320.14 | 1 146.57 | 1 323.64 | 1 569.65 | 1 546.36 |
| 6-10 | 903.19 | 811.75 | 850.82 | 943.12 | 1 029.87 |
| 11-15 | 1 269.35 | 1 244.30 | 1 401.45 | 1 460.15 | 1 549.67 |
| 16-18 | 2 125.27 | 2 097.43 | 2 424.30 | 2 535.51 | 2 582.95 |
| 19-20 | 1 903.83 | 1 762.88 | 2 311.05 | 2 430.73 | 2 480.83 |
| 21-25 | 2 192.55 | 2 209.09 | 2 464.77 | 2 504.84 | 2 634.01 |
| 26-30 | 2 824.66 | 2 850.77 | 3 105.09 | 3 167.00 | 3 268.61 |
| 31-35 | 3 399.88 | 3 412.44 | 3 686.02 | 3 693.28 | 3 796.96 |
| 36-40 | 3 277.28 | 3 252.32 | 3 538.61 | 3 532.38 | 3 650.94 |
| 41-45 | 3 201.31 | 3 146.18 | 3 348.47 | 3 435.47 | 3 578.40 |
| 46-50 | 3 549.00 | 3 503.88 | 3 776.07 | 3 848.45 | 3 988.23 |
| 51-55 | 4 128.76 | 4 110.02 | 4 384.74 | 4 454.07 | 4 610.94 |
| 56-60 | 4 600.22 | 4 532.26 | 4 831.05 | 4 935.43 | 5 105.91 |
| 61-65 | 5 323.01 | 5 222.85 | 5 593.25 | 5 689.30 | 5 845.05 |
| 66-70 | 6 484.26 | 6 327.43 | 6 735.95 | 6 932.50 | 7 052.61 |
| 71-75 | 8 057.01 | 7 815.39 | 8 249.81 | 8 465.61 | 8 701.44 |
| 76-80 | 9 903.87 | 9 688.22 | 10 155.82 | 10 510.39 | 10 693.62 |
| 81-85 | 12 204.94 | 11 962.27 | 12 484.62 | 12 967.79 | 13 140.03 |
| 86-90 | 15 261.35 | 15 083.10 | 15 581.76 | 16 210.26 | 16 424.08 |
| 91-95 | 18 924.19 | 19 159.09 | 19 642.19 | 20 444.07 | 20 401.72 |
| 96-100 | 22 965.96 | 23 317.64 | 24 041.75 | 24 745.68 | 24 302.87 |
| 101-105 | 28 016.24 | 28 151.94 | 28 900.99 | 28 971.87 | 27 715.19 |
| Total | 4 454.85 | 4 405.00 | 4 712.38 | 4 852.80 | 4 988.87 |
| Total 0-18 | 1 317.80 | 1 228.20 | 1 385.43 | 1 517.41 | 1 566.12 |
| Total 19-25 | 2 115.28 | 2 090.92 | 2 424.66 | 2 485.27 | 2 593.02 |
| Total 26+ | 5 433.38 | 5 384.57 | 5 722.30 | 5 870.90 | 6 026.92 |
Application web: taglab gmbh
Dernière modification 25.07.2025