Choisissez un groupe de coûts
Séries temporelles 1997-2024 par classe d'âge (Excel)
| classe d'âge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | 1 288.34 | 1 349.41 | 1 590.09 | 1 699.91 | 1 833.75 |
| 6-10 | 952.11 | 946.98 | 1 029.02 | 1 153.78 | 1 249.74 |
| 11-15 | 1 221.09 | 1 299.60 | 1 360.50 | 1 469.04 | 1 603.00 |
| 16-18 | 1 733.82 | 1 905.50 | 2 001.89 | 2 096.21 | 2 187.40 |
| 19-20 | 1 653.03 | 1 741.13 | 1 894.99 | 1 943.69 | 2 041.53 |
| 21-25 | 1 767.19 | 1 938.92 | 1 979.07 | 2 030.28 | 2 215.51 |
| 26-30 | 2 121.90 | 2 251.41 | 2 321.10 | 2 413.60 | 2 529.83 |
| 31-35 | 2 467.49 | 2 594.93 | 2 641.86 | 2 765.58 | 2 903.24 |
| 36-40 | 2 520.00 | 2 650.93 | 2 691.40 | 2 798.76 | 2 937.19 |
| 41-45 | 2 639.02 | 2 743.64 | 2 789.46 | 2 948.40 | 3 087.30 |
| 46-50 | 3 085.32 | 3 247.52 | 3 273.82 | 3 429.41 | 3 581.28 |
| 51-55 | 3 747.73 | 3 937.26 | 3 982.17 | 4 173.26 | 4 350.76 |
| 56-60 | 4 450.91 | 4 644.41 | 4 687.38 | 4 911.21 | 5 114.18 |
| 61-65 | 5 482.15 | 5 702.74 | 5 736.00 | 5 967.08 | 6 171.72 |
| 66-70 | 6 787.58 | 7 111.00 | 7 167.54 | 7 471.35 | 7 701.02 |
| 71-75 | 8 484.60 | 8 740.78 | 8 910.26 | 9 328.87 | 9 652.39 |
| 76-80 | 10 275.72 | 10 640.40 | 10 916.38 | 11 378.28 | 11 789.68 |
| 81-85 | 12 368.57 | 12 692.63 | 13 056.75 | 13 481.28 | 13 868.37 |
| 86-90 | 15 064.08 | 15 280.03 | 15 889.55 | 16 311.13 | 16 898.49 |
| 91-95 | 18 681.02 | 18 891.79 | 19 714.02 | 19 747.60 | 20 490.55 |
| 96-100 | 22 822.10 | 23 323.90 | 24 236.01 | 23 716.96 | 24 338.03 |
| 101-105 | 27 550.20 | 28 459.99 | 29 300.35 | 26 830.93 | 27 649.83 |
| Total | 4 017.95 | 4 198.74 | 4 310.65 | 4 505.72 | 4 720.29 |
| Total 0-18 | 1 247.36 | 1 311.91 | 1 437.91 | 1 549.05 | 1 665.32 |
| Total 19-25 | 1 736.90 | 1 887.31 | 1 956.95 | 2 007.19 | 2 168.08 |
| Total 26+ | 4 941.15 | 5 150.65 | 5 262.80 | 5 490.66 | 5 727.71 |
| classe d'âge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | 1 368.42 | 1 430.15 | 1 688.81 | 1 818.06 | 1 957.88 |
| 6-10 | 1 054.59 | 1 049.89 | 1 136.99 | 1 266.74 | 1 373.11 |
| 11-15 | 1 191.30 | 1 238.40 | 1 294.37 | 1 388.63 | 1 523.08 |
| 16-18 | 1 404.63 | 1 486.72 | 1 540.66 | 1 636.23 | 1 743.89 |
| 19-20 | 1 341.64 | 1 396.89 | 1 484.46 | 1 498.03 | 1 567.56 |
| 21-25 | 1 314.73 | 1 411.41 | 1 495.72 | 1 537.66 | 1 634.81 |
| 26-30 | 1 381.56 | 1 458.63 | 1 529.70 | 1 601.80 | 1 685.75 |
| 31-35 | 1 507.33 | 1 574.69 | 1 645.73 | 1 762.07 | 1 852.41 |
| 36-40 | 1 761.75 | 1 818.55 | 1 889.04 | 1 966.02 | 2 066.55 |
| 41-45 | 2 093.46 | 2 164.52 | 2 197.81 | 2 323.57 | 2 436.71 |
| 46-50 | 2 621.75 | 2 728.23 | 2 744.47 | 2 850.38 | 2 959.11 |
| 51-55 | 3 341.38 | 3 500.67 | 3 530.86 | 3 711.14 | 3 837.79 |
| 56-60 | 4 324.97 | 4 488.14 | 4 503.88 | 4 702.74 | 4 889.67 |
| 61-65 | 5 689.13 | 5 881.23 | 5 860.09 | 6 087.78 | 6 282.83 |
| 66-70 | 7 195.24 | 7 554.08 | 7 552.14 | 7 881.07 | 8 124.25 |
| 71-75 | 9 088.10 | 9 357.00 | 9 512.17 | 10 012.70 | 10 355.74 |
| 76-80 | 10 904.05 | 11 307.72 | 11 633.23 | 12 196.10 | 12 656.83 |
| 81-85 | 12 744.32 | 13 096.16 | 13 533.63 | 14 006.37 | 14 340.97 |
| 86-90 | 14 791.42 | 14 951.01 | 15 726.29 | 16 135.43 | 16 809.73 |
| 91-95 | 17 413.31 | 17 564.47 | 18 501.65 | 18 417.49 | 19 217.29 |
| 96-100 | 21 524.60 | 21 468.52 | 22 305.07 | 22 045.08 | 22 400.21 |
| 101-105 | 25 525.24 | 27 459.95 | 28 597.83 | 24 235.23 | 24 880.48 |
| Total | 3 567.97 | 3 717.70 | 3 826.03 | 4 013.28 | 4 203.62 |
| Total 0-18 | 1 240.83 | 1 283.13 | 1 407.07 | 1 520.06 | 1 641.64 |
| Total 19-25 | 1 321.88 | 1 407.62 | 1 492.77 | 1 527.13 | 1 616.42 |
| Total 26+ | 4 416.32 | 4 597.10 | 4 704.10 | 4 925.18 | 5 137.11 |
| classe d'âge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | 1 203.60 | 1 264.17 | 1 485.77 | 1 574.83 | 1 702.46 |
| 6-10 | 843.51 | 837.43 | 914.47 | 1 034.21 | 1 119.21 |
| 11-15 | 1 252.74 | 1 364.40 | 1 430.45 | 1 554.31 | 1 687.70 |
| 16-18 | 2 082.79 | 2 350.94 | 2 498.17 | 2 602.18 | 2 677.92 |
| 19-20 | 1 982.02 | 2 104.55 | 2 327.35 | 2 416.20 | 2 554.54 |
| 21-25 | 2 242.96 | 2 495.78 | 2 492.99 | 2 557.27 | 2 838.08 |
| 26-30 | 2 891.02 | 3 077.30 | 3 147.60 | 3 269.61 | 3 425.00 |
| 31-35 | 3 452.65 | 3 646.21 | 3 669.53 | 3 806.51 | 3 999.07 |
| 36-40 | 3 297.98 | 3 505.22 | 3 510.44 | 3 653.43 | 3 833.83 |
| 41-45 | 3 192.41 | 3 332.91 | 3 391.05 | 3 583.71 | 3 750.56 |
| 46-50 | 3 555.23 | 3 773.40 | 3 807.83 | 4 013.13 | 4 210.24 |
| 51-55 | 4 159.92 | 4 378.07 | 4 435.38 | 4 637.58 | 4 866.30 |
| 56-60 | 4 578.81 | 4 803.63 | 4 874.10 | 5 122.66 | 5 341.21 |
| 61-65 | 5 276.68 | 5 525.73 | 5 613.68 | 5 848.22 | 6 062.36 |
| 66-70 | 6 409.13 | 6 699.02 | 6 808.88 | 7 087.80 | 7 303.04 |
| 71-75 | 7 944.08 | 8 191.12 | 8 374.71 | 8 721.80 | 9 028.06 |
| 76-80 | 9 753.71 | 10 078.33 | 10 309.58 | 10 685.89 | 11 054.81 |
| 81-85 | 12 097.53 | 12 401.01 | 12 706.66 | 13 088.82 | 13 510.34 |
| 86-90 | 15 224.04 | 15 476.49 | 15 988.03 | 16 419.28 | 16 954.19 |
| 91-95 | 19 225.64 | 19 470.07 | 20 261.52 | 20 369.41 | 21 099.04 |
| 96-100 | 23 211.10 | 23 874.22 | 24 810.86 | 24 217.38 | 24 938.57 |
| 101-105 | 27 997.64 | 28 663.81 | 29 446.71 | 27 383.76 | 28 245.26 |
| Total | 4 461.29 | 4 673.24 | 4 788.57 | 4 992.77 | 5 232.38 |
| Total 0-18 | 1 254.28 | 1 342.42 | 1 470.62 | 1 579.94 | 1 690.57 |
| Total 19-25 | 2 173.85 | 2 393.70 | 2 449.26 | 2 519.52 | 2 761.07 |
| Total 26+ | 5 445.50 | 5 683.31 | 5 799.89 | 6 035.58 | 6 298.06 |
Application web: taglab gmbh
Dernière modification 25.07.2025