Données actuelles : 3. trimestre 2025
Choisissez un canton ou bien CH ou FL
axe des x : trimestres
axe des y : francs (colonnes) et variation en % (ligne)
Suisse entière, chiffres trimestriels 2023, 2024, 2025 (Excel)
| prestations brutes par assuré | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | Variation Q3 par rapport au trim de l'année préc | Croissance annuelle | Part Q3 aux coûts totaux | ||
| en % | en CHF | ||||||||
| Total | 1 140 | 1 250 | 1 192 | 1 231 | 1 231 | 8.0 % | 91.1 | 5.3 % | 100 % |
| année de traitement actuelle | 1 109 | 1 231 | 587 | 1 162 | 1 203 | 8.5 % | 94.3 | 6.1 % | 97.7 % |
| prestations des années précédentes | 31 | 19 | 605 | 70 | 28 | -10.3 % | -3.2 | 0.9 % | 2.3 % |
| Médecins (ambulatoire) sans laboratoire | 233 | 274 | 257 | 264 | 256 | 9.7 % | 22.6 | 5.9 % | 20.8 % |
| Médicaments (médecin) | 72 | 81 | 76 | 75 | 78 | 8.2 % | 5.9 | 3.6 % | 6.3 % |
| Laboratoire cabinet médical | 17 | 21 | 20 | 20 | 19 | 6.9 % | 1.2 | 4.5 % | 1.5 % |
| Pharmacies | 138 | 152 | 144 | 147 | 153 | 10.8 % | 14.9 | 5.6 % | 12.4 % |
| Hôpitaux (ambulatoire) | 233 | 245 | 229 | 250 | 251 | 7.8 % | 18.2 | 4.0 % | 20.4 % |
| Hôpitaux (séjours) | 216 | 226 | 219 | 225 | 223 | 3.1 % | 6.7 | 3.7 % | 18.1 % |
| Etablissements médico-sociaux | 62 | 63 | 63 | 62 | 67 | 7.1 % | 4.4 | 3.5 % | 5.4 % |
| SPITEX (soins à domicile) | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 | 15.8 % | 6.1 | 12.5 % | 3.6 % |
| Laboratoires | 29 | 33 | 31 | 33 | 31 | 8.7 % | 2.5 | 5.9 % | 2.5 % |
| Physiothérapeutes | 41 | 46 | 44 | 44 | 44 | 8.4 % | 3.4 | 5.0 % | 3.6 % |
| Psychothérapeutes | 18 | 22 | 20 | 21 | 21 | 15.2 % | 2.7 | 11.0 % | 1.7 % |
| Autres | 42 | 46 | 49 | 49 | 45 | 5.7 % | 2.4 | 13.4 % | 3.6 % |
Application web: taglab gmbh
Dernière modification 25.07.2025