Données actuelles : 4. trimestre 2024
Choisissez un canton ou bien CH ou FL
axe des x : trimestres
axe des y : francs (colonnes) et variation en % (ligne)
Suisse entière, chiffres trimestriels 2022, 2023, 2024 (Excel)
prestations brutes par assuré | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | Variation Q4 par rapport au trim de l'année préc | Croissance annuelle | Part Q4 aux coûts totaux | ||
en % | en CHF | ||||||||
Total | 1 186 | 1 159 | 1 172 | 1 140 | 1 250 | 5.4 % | 63.8 | 4.7 % | 100 % |
année de traitement actuelle | 1 170 | 558 | 1 104 | 1 109 | 1 231 | 5.2 % | 60.8 | 5.1 % | 98.5 % |
prestations des années précédentes | 16 | 601 | 67 | 31 | 19 | 19.0 % | 3.0 | 2.0 % | 1.5 % |
Médecins (ambulatoire) sans laboratoire | 258 | 250 | 252 | 233 | 274 | 6.3 % | 16.3 | 4.9 % | 21.9 % |
Médicaments (médecin) | 78 | 74 | 74 | 72 | 81 | 3.3 % | 2.6 | 2.8 % | 6.5 % |
Laboratoire cabinet médical | 20 | 19 | 19 | 17 | 21 | 5.6 % | 1.1 | 3.8 % | 1.7 % |
Pharmacies | 143 | 143 | 141 | 138 | 152 | 6.2 % | 8.8 | 4.6 % | 12.2 % |
Hôpitaux (ambulatoire) | 238 | 224 | 242 | 233 | 245 | 3.2 % | 7.6 | 4.0 % | 19.6 % |
Hôpitaux (séjours) | 218 | 215 | 211 | 216 | 226 | 3.8 % | 8.4 | 2.8 % | 18.1 % |
Etablissements médico-sociaux | 61 | 62 | 61 | 62 | 63 | 4.3 % | 2.6 | 3.8 % | 5.1 % |
SPITEX (soins à domicile) | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 12.7 % | 4.5 | 10.0 % | 3.2 % |
Laboratoires | 30 | 30 | 31 | 29 | 33 | 8.7 % | 2.6 | 10.2 % | 2.6 % |
Physiothérapeutes | 44 | 43 | 42 | 41 | 46 | 4.0 % | 1.8 | 4.3 % | 3.7 % |
Autres | 61 | 62 | 59 | 60 | 68 | 12.4 % | 7.5 | 11.3 % | 5.5 % |
Application web: taglab gmbh
Dernière modification 30.10.2024