Données actuelles : 4. trimestre 2025
Choisissez un canton ou bien CH ou FL
axe des x : trimestres
axe des y : francs (colonnes) et variation en % (ligne)
Suisse entière, chiffres trimestriels 2023, 2024, 2025 (Excel)
| prestations brutes par assuré | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | Variation Q4 par rapport au trim de l'année préc | Croissance annuelle | Part Q4 aux coûts totaux | ||
| en % | en CHF | ||||||||
| Total | 1 250 | 1 192 | 1 231 | 1 231 | 1 314 | 5.1 % | 63.8 | 5.2 % | 100 % |
| année de traitement actuelle | 1 231 | 587 | 1 162 | 1 203 | 1 296 | 5.3 % | 65.2 | 6.1 % | 98.7 % |
| prestations des années précédentes | 19 | 605 | 70 | 28 | 17 | -7.3 % | -1.4 | 0.3 % | 1.3 % |
| Médecins (ambulatoire) sans laboratoire | 274 | 257 | 264 | 256 | 296 | 7.9 % | 21.8 | 6.4 % | 22.5 % |
| Médicaments (médecin) | 81 | 76 | 75 | 78 | 84 | 3.7 % | 3.0 | 3.8 % | 6.4 % |
| Laboratoire cabinet médical | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 3.9 % | 0.8 | 4.1 % | 1.6 % |
| Pharmacies | 152 | 144 | 147 | 153 | 155 | 2.1 % | 3.3 | 4.6 % | 11.8 % |
| Hôpitaux (ambulatoire) | 245 | 229 | 250 | 251 | 262 | 6.9 % | 16.9 | 5.0 % | 20.0 % |
| Hôpitaux (séjours) | 226 | 219 | 224 | 223 | 231 | 2.0 % | 4.6 | 3.3 % | 17.6 % |
| Etablissements médico-sociaux | 63 | 63 | 62 | 67 | 64 | 1.5 % | 0.9 | 2.8 % | 4.9 % |
| SPITEX (soins à domicile) | 40 | 41 | 42 | 45 | 46 | 14.3 % | 5.7 | 13.0 % | 3.5 % |
| Laboratoires | 33 | 31 | 33 | 31 | 34 | 4.8 % | 1.6 | 4.9 % | 2.6 % |
| Physiothérapeutes | 46 | 44 | 44 | 44 | 50 | 7.3 % | 3.4 | 6.0 % | 3.8 % |
| Psychologues-psychothérapeutes | 22 | 20 | 21 | 21 | 24 | 7.8 % | 1.7 | 9.8 % | 1.8 % |
| Autres | 46 | 48 | 49 | 44 | 47 | 0.7 % | 0.3 | 9.3 % | 3.6 % |
Application web: taglab gmbh
Dernière modification 29.01.2026