Wählen Sie eine Kostengruppe
Zeitreihen 1997-2024 nach Kanton, Total (Excel)
| Kanton | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 4 017.95 | 4 198.74 | 4 310.65 | 4 505.72 | 4 720.29 |
| ZH | 3 894.31 | 4 100.03 | 4 179.63 | 4 355.79 | 4 590.63 |
| BE | 4 116.33 | 4 286.65 | 4 435.77 | 4 663.20 | 4 800.13 |
| LU | 3 519.97 | 3 628.15 | 3 717.18 | 3 853.51 | 4 022.32 |
| UR | 3 145.72 | 3 308.97 | 3 292.18 | 3 569.11 | 3 654.35 |
| SZ | 3 536.66 | 3 698.73 | 3 763.47 | 3 874.97 | 4 052.04 |
| OW | 3 308.93 | 3 497.81 | 3 545.09 | 3 568.86 | 3 696.23 |
| NW | 3 423.12 | 3 527.31 | 3 663.56 | 3 720.03 | 3 756.38 |
| GL | 3 625.93 | 3 671.68 | 3 793.55 | 4 015.74 | 4 187.83 |
| ZG | 3 336.24 | 3 487.51 | 3 626.72 | 3 687.53 | 3 879.15 |
| FR | 3 778.77 | 3 872.40 | 4 069.28 | 4 196.24 | 4 416.41 |
| SO | 4 028.84 | 4 194.56 | 4 344.26 | 4 531.01 | 4 751.57 |
| BS | 5 095.32 | 5 267.18 | 5 313.41 | 5 508.12 | 5 654.55 |
| BL | 4 562.38 | 4 714.29 | 4 917.14 | 5 072.10 | 5 299.64 |
| SH | 3 917.43 | 4 172.01 | 4 184.25 | 4 370.10 | 4 582.76 |
| AR | 3 414.74 | 3 569.16 | 3 746.23 | 3 948.39 | 4 098.12 |
| AI | 2 788.27 | 2 882.29 | 3 056.69 | 3 223.03 | 3 408.04 |
| SG | 3 566.42 | 3 683.39 | 3 821.17 | 3 931.13 | 4 091.40 |
| GR | 3 469.18 | 3 699.83 | 3 817.96 | 3 990.01 | 4 105.53 |
| AG | 3 759.83 | 3 883.26 | 3 988.74 | 4 230.99 | 4 409.14 |
| TG | 3 588.93 | 3 767.16 | 3 824.54 | 4 010.32 | 4 172.23 |
| TI | 4 604.55 | 4 979.12 | 5 168.96 | 5 556.61 | 5 890.11 |
| VD | 4 380.86 | 4 624.33 | 4 703.96 | 4 928.14 | 5 275.40 |
| VS | 3 870.64 | 3 986.08 | 4 081.73 | 4 252.50 | 4 506.23 |
| NE | 4 502.99 | 4 827.72 | 4 783.44 | 4 968.18 | 5 346.94 |
| GE | 4 928.38 | 5 146.25 | 5 290.12 | 5 580.62 | 5 786.59 |
| JU | 4 365.48 | 4 427.79 | 4 649.22 | 4 835.44 | 5 181.97 |
| Kanton | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 3 567.97 | 3 717.70 | 3 826.03 | 4 013.28 | 4 203.62 |
| ZH | 3 411.97 | 3 603.90 | 3 680.34 | 3 858.13 | 4 046.47 |
| BE | 3 720.92 | 3 854.89 | 4 038.42 | 4 256.52 | 4 368.08 |
| LU | 3 152.65 | 3 242.05 | 3 344.20 | 3 474.79 | 3 634.19 |
| UR | 2 865.02 | 3 049.12 | 3 084.58 | 3 353.13 | 3 355.25 |
| SZ | 3 255.71 | 3 385.23 | 3 452.63 | 3 573.47 | 3 752.88 |
| OW | 2 993.01 | 3 268.49 | 3 265.04 | 3 301.72 | 3 392.07 |
| NW | 3 054.50 | 3 232.51 | 3 332.93 | 3 451.49 | 3 528.89 |
| GL | 3 353.50 | 3 281.42 | 3 387.30 | 3 541.17 | 3 755.99 |
| ZG | 2 967.33 | 3 094.79 | 3 241.23 | 3 254.71 | 3 431.34 |
| FR | 3 411.42 | 3 455.69 | 3 624.26 | 3 767.27 | 3 949.92 |
| SO | 3 643.49 | 3 801.59 | 3 929.58 | 4 111.75 | 4 331.36 |
| BS | 4 411.33 | 4 601.07 | 4 637.33 | 4 799.85 | 4 933.21 |
| BL | 4 123.78 | 4 180.33 | 4 408.67 | 4 528.21 | 4 764.72 |
| SH | 3 492.88 | 3 673.47 | 3 727.19 | 3 896.23 | 4 087.28 |
| AR | 3 119.99 | 3 190.75 | 3 448.04 | 3 670.28 | 3 747.42 |
| AI | 2 488.14 | 2 723.36 | 2 864.09 | 3 104.08 | 3 268.10 |
| SG | 3 204.39 | 3 304.63 | 3 438.19 | 3 537.46 | 3 676.29 |
| GR | 3 075.30 | 3 327.05 | 3 438.22 | 3 594.71 | 3 740.80 |
| AG | 3 362.47 | 3 450.33 | 3 571.22 | 3 800.78 | 3 969.70 |
| TG | 3 218.11 | 3 366.34 | 3 417.22 | 3 622.07 | 3 769.13 |
| TI | 4 140.32 | 4 472.58 | 4 621.07 | 4 988.47 | 5 283.62 |
| VD | 3 836.37 | 4 021.00 | 4 072.14 | 4 291.86 | 4 596.84 |
| VS | 3 504.16 | 3 566.54 | 3 626.66 | 3 779.13 | 4 041.23 |
| NE | 3 939.42 | 4 244.27 | 4 159.90 | 4 345.28 | 4 705.39 |
| GE | 4 220.81 | 4 391.00 | 4 507.43 | 4 783.72 | 4 957.14 |
| JU | 3 851.36 | 3 936.88 | 4 185.03 | 4 367.40 | 4 667.62 |
| Kanton | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 4 461.29 | 4 673.24 | 4 788.57 | 4 992.77 | 5 232.38 |
| ZH | 4 372.18 | 4 592.31 | 4 674.67 | 4 851.01 | 5 133.26 |
| BE | 4 496.95 | 4 702.66 | 4 818.21 | 5 055.23 | 5 216.91 |
| LU | 3 886.10 | 4 012.94 | 4 088.59 | 4 231.89 | 4 411.40 |
| UR | 3 437.16 | 3 578.39 | 3 506.59 | 3 792.95 | 3 965.14 |
| SZ | 3 831.27 | 4 028.14 | 4 090.88 | 4 193.18 | 4 367.72 |
| OW | 3 632.48 | 3 733.23 | 3 832.43 | 3 843.35 | 4 008.86 |
| NW | 3 808.37 | 3 834.93 | 4 008.57 | 4 001.22 | 3 993.73 |
| GL | 3 906.00 | 4 072.48 | 4 211.48 | 4 503.22 | 4 632.26 |
| ZG | 3 715.16 | 3 891.67 | 4 024.20 | 4 136.48 | 4 347.86 |
| FR | 4 147.31 | 4 290.34 | 4 515.25 | 4 626.93 | 4 885.36 |
| SO | 4 414.35 | 4 588.18 | 4 758.97 | 4 952.43 | 5 174.45 |
| BS | 5 738.95 | 5 897.62 | 5 958.40 | 6 186.21 | 6 343.65 |
| BL | 4 985.21 | 5 229.62 | 5 407.14 | 5 597.96 | 5 816.76 |
| SH | 4 335.87 | 4 662.97 | 4 635.36 | 4 839.98 | 5 075.46 |
| AR | 3 715.55 | 3 955.25 | 4 048.94 | 4 231.62 | 4 456.32 |
| AI | 3 104.77 | 3 049.38 | 3 259.72 | 3 348.37 | 3 555.59 |
| SG | 3 930.97 | 4 065.25 | 4 207.45 | 4 329.82 | 4 512.76 |
| GR | 3 869.70 | 4 079.91 | 4 206.30 | 4 395.34 | 4 481.76 |
| AG | 4 162.23 | 4 321.72 | 4 411.48 | 4 667.90 | 4 857.10 |
| TG | 3 968.02 | 4 176.84 | 4 240.59 | 4 408.47 | 4 585.52 |
| TI | 5 043.91 | 5 458.87 | 5 686.81 | 6 093.76 | 6 465.03 |
| VD | 4 905.55 | 5 206.58 | 5 313.09 | 5 542.66 | 5 932.51 |
| VS | 4 233.43 | 4 402.23 | 4 534.78 | 4 726.49 | 4 974.02 |
| NE | 5 046.76 | 5 391.45 | 5 387.72 | 5 574.57 | 5 970.42 |
| GE | 5 591.95 | 5 854.97 | 6 022.71 | 6 326.97 | 6 564.99 |
| JU | 4 868.22 | 4 908.26 | 5 103.63 | 5 294.81 | 5 686.91 |
Web-Anwendung: taglab gmbh
Letzte Änderung 25.07.2025