Wählen Sie eine Kostengruppe
Zeitreihen 1997-2023 nach Kanton, Total (Excel)
Kanton | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 4 008.24 | 4 017.95 | 4 198.74 | 4 307.20 | 4 505.72 |
ZH | 3 922.76 | 3 894.31 | 4 100.03 | 4 173.27 | 4 355.79 |
BE | 4 075.29 | 4 116.33 | 4 286.65 | 4 431.82 | 4 663.20 |
LU | 3 551.34 | 3 519.97 | 3 628.15 | 3 715.75 | 3 853.51 |
UR | 3 183.26 | 3 145.72 | 3 308.97 | 3 291.85 | 3 569.11 |
SZ | 3 468.15 | 3 536.66 | 3 698.73 | 3 761.20 | 3 874.97 |
OW | 3 341.70 | 3 308.93 | 3 497.81 | 3 542.25 | 3 568.86 |
NW | 3 406.64 | 3 423.12 | 3 527.31 | 3 662.50 | 3 720.03 |
GL | 3 518.40 | 3 625.93 | 3 671.68 | 3 792.30 | 4 015.74 |
ZG | 3 314.38 | 3 336.24 | 3 487.51 | 3 622.58 | 3 687.53 |
FR | 3 784.97 | 3 778.77 | 3 872.40 | 4 068.02 | 4 196.24 |
SO | 3 979.24 | 4 028.84 | 4 194.56 | 4 341.79 | 4 531.01 |
BS | 5 073.56 | 5 095.32 | 5 267.18 | 5 307.04 | 5 508.12 |
BL | 4 545.27 | 4 562.38 | 4 714.29 | 4 913.64 | 5 072.10 |
SH | 3 890.27 | 3 917.43 | 4 172.01 | 4 181.34 | 4 370.10 |
AR | 3 393.36 | 3 414.74 | 3 569.16 | 3 739.83 | 3 948.39 |
AI | 2 775.18 | 2 788.27 | 2 882.29 | 3 054.03 | 3 223.03 |
SG | 3 528.42 | 3 566.42 | 3 683.39 | 3 819.58 | 3 931.13 |
GR | 3 498.74 | 3 469.18 | 3 699.83 | 3 816.62 | 3 990.01 |
AG | 3 695.23 | 3 759.83 | 3 883.26 | 3 986.11 | 4 230.99 |
TG | 3 532.30 | 3 588.93 | 3 767.16 | 3 820.85 | 4 010.32 |
TI | 4 694.69 | 4 604.55 | 4 979.12 | 5 166.94 | 5 556.61 |
VD | 4 377.93 | 4 380.86 | 4 624.33 | 4 700.61 | 4 928.14 |
VS | 3 887.09 | 3 870.64 | 3 986.08 | 4 081.58 | 4 252.50 |
NE | 4 347.33 | 4 502.99 | 4 827.72 | 4 778.34 | 4 968.18 |
GE | 4 957.17 | 4 928.38 | 5 146.25 | 5 286.78 | 5 580.62 |
JU | 4 275.44 | 4 365.48 | 4 427.79 | 4 647.80 | 4 835.44 |
Kanton | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 3 530.00 | 3 567.97 | 3 717.70 | 3 823.14 | 4 013.28 |
ZH | 3 431.54 | 3 411.97 | 3 603.90 | 3 674.66 | 3 858.13 |
BE | 3 651.52 | 3 720.92 | 3 854.89 | 4 035.32 | 4 256.52 |
LU | 3 129.38 | 3 152.65 | 3 242.05 | 3 343.02 | 3 474.78 |
UR | 2 901.52 | 2 865.02 | 3 049.12 | 3 084.13 | 3 353.13 |
SZ | 3 175.70 | 3 255.71 | 3 385.23 | 3 449.50 | 3 573.47 |
OW | 3 025.22 | 2 993.01 | 3 268.49 | 3 264.43 | 3 301.72 |
NW | 3 052.32 | 3 054.50 | 3 232.51 | 3 332.20 | 3 451.49 |
GL | 3 182.73 | 3 353.50 | 3 281.42 | 3 385.44 | 3 541.17 |
ZG | 2 897.49 | 2 967.33 | 3 094.79 | 3 238.20 | 3 254.71 |
FR | 3 341.12 | 3 411.42 | 3 455.69 | 3 622.88 | 3 767.27 |
SO | 3 537.94 | 3 643.49 | 3 801.59 | 3 927.97 | 4 111.75 |
BS | 4 384.74 | 4 411.33 | 4 601.07 | 4 631.92 | 4 799.85 |
BL | 4 053.01 | 4 123.78 | 4 180.33 | 4 405.46 | 4 528.21 |
SH | 3 418.10 | 3 492.88 | 3 673.47 | 3 725.73 | 3 896.23 |
AR | 3 044.15 | 3 119.99 | 3 190.75 | 3 438.60 | 3 670.28 |
AI | 2 534.87 | 2 488.14 | 2 723.36 | 2 860.35 | 3 104.08 |
SG | 3 146.65 | 3 204.39 | 3 304.63 | 3 436.73 | 3 537.46 |
GR | 3 107.95 | 3 075.30 | 3 327.05 | 3 437.45 | 3 594.70 |
AG | 3 281.71 | 3 362.47 | 3 450.33 | 3 568.98 | 3 800.78 |
TG | 3 139.47 | 3 218.11 | 3 366.34 | 3 414.58 | 3 622.07 |
TI | 4 178.61 | 4 140.32 | 4 472.58 | 4 619.69 | 4 988.47 |
VD | 3 814.01 | 3 836.37 | 4 021.00 | 4 069.56 | 4 291.86 |
VS | 3 475.68 | 3 504.16 | 3 566.54 | 3 627.05 | 3 779.13 |
NE | 3 724.70 | 3 939.42 | 4 244.27 | 4 156.39 | 4 345.28 |
GE | 4 218.69 | 4 220.81 | 4 391.00 | 4 504.45 | 4 783.72 |
JU | 3 735.77 | 3 851.36 | 3 936.88 | 4 184.78 | 4 367.40 |
Kanton | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 4 479.16 | 4 461.29 | 4 673.24 | 4 784.39 | 4 992.77 |
ZH | 4 408.57 | 4 372.18 | 4 592.31 | 4 667.33 | 4 851.01 |
BE | 4 482.57 | 4 496.95 | 4 702.66 | 4 813.24 | 5 055.23 |
LU | 3 972.04 | 3 886.10 | 4 012.94 | 4 086.85 | 4 231.89 |
UR | 3 476.38 | 3 437.16 | 3 578.39 | 3 506.36 | 3 792.95 |
SZ | 3 773.60 | 3 831.27 | 4 028.14 | 4 089.44 | 4 193.18 |
OW | 3 666.75 | 3 632.48 | 3 733.23 | 3 827.24 | 3 843.35 |
NW | 3 776.67 | 3 808.37 | 3 834.93 | 4 007.10 | 4 001.22 |
GL | 3 863.58 | 3 906.00 | 4 072.48 | 4 210.75 | 4 503.22 |
ZG | 3 742.34 | 3 715.16 | 3 891.67 | 4 018.69 | 4 136.48 |
FR | 4 230.68 | 4 147.31 | 4 290.34 | 4 514.03 | 4 626.93 |
SO | 4 420.90 | 4 414.35 | 4 588.18 | 4 755.50 | 4 952.43 |
BS | 5 718.67 | 5 738.95 | 5 897.62 | 5 950.90 | 6 186.21 |
BL | 5 019.26 | 4 985.21 | 5 229.62 | 5 403.14 | 5 597.96 |
SH | 4 354.62 | 4 335.87 | 4 662.97 | 4 630.91 | 4 839.98 |
AR | 3 749.86 | 3 715.55 | 3 955.25 | 4 045.55 | 4 231.62 |
AI | 3 029.35 | 3 104.77 | 3 049.38 | 3 258.12 | 3 348.37 |
SG | 3 912.72 | 3 930.97 | 4 065.25 | 4 205.62 | 4 329.82 |
GR | 3 896.24 | 3 869.70 | 4 079.91 | 4 204.34 | 4 395.34 |
AG | 4 113.97 | 4 162.23 | 4 321.72 | 4 408.33 | 4 667.90 |
TG | 3 933.95 | 3 968.02 | 4 176.84 | 4 235.62 | 4 408.47 |
TI | 5 183.82 | 5 043.91 | 5 458.87 | 5 684.06 | 6 093.76 |
VD | 4 921.76 | 4 905.55 | 5 206.58 | 5 308.93 | 5 542.66 |
VS | 4 293.99 | 4 233.43 | 4 402.23 | 4 534.01 | 4 726.49 |
NE | 4 947.45 | 5 046.76 | 5 391.45 | 5 380.94 | 5 574.57 |
GE | 5 650.14 | 5 591.95 | 5 854.97 | 6 018.91 | 6 326.97 |
JU | 4 804.49 | 4 868.22 | 4 908.26 | 5 100.90 | 5 294.81 |
Web-Anwendung: taglab gmbh
Letzte Änderung 30.10.2024