Wählen Sie eine Kostengruppe
Zeitreihen 1997-2023 nach Altersklasse, Total (Excel)
Altersklasse | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
0-5 | 1 425.76 | 1 288.34 | 1 349.41 | 1 588.38 | 1 699.91 |
6-10 | 1 021.54 | 952.11 | 946.98 | 1 028.77 | 1 153.78 |
11-15 | 1 247.52 | 1 221.09 | 1 299.60 | 1 359.22 | 1 469.04 |
16-18 | 1 757.56 | 1 733.82 | 1 905.50 | 2 000.78 | 2 096.21 |
19-20 | 1 678.37 | 1 653.03 | 1 741.13 | 1 896.45 | 1 943.69 |
21-25 | 1 748.37 | 1 767.19 | 1 938.92 | 1 979.92 | 2 030.28 |
26-30 | 2 100.37 | 2 121.90 | 2 251.41 | 2 317.71 | 2 413.60 |
31-35 | 2 441.09 | 2 467.49 | 2 594.93 | 2 637.49 | 2 765.58 |
36-40 | 2 519.57 | 2 520.00 | 2 650.93 | 2 687.17 | 2 798.76 |
41-45 | 2 663.45 | 2 639.02 | 2 743.64 | 2 785.75 | 2 948.40 |
46-50 | 3 101.32 | 3 085.32 | 3 247.52 | 3 270.72 | 3 429.41 |
51-55 | 3 732.68 | 3 747.73 | 3 937.26 | 3 978.76 | 4 173.26 |
56-60 | 4 439.94 | 4 450.91 | 4 644.41 | 4 683.93 | 4 911.21 |
61-65 | 5 457.66 | 5 482.15 | 5 702.74 | 5 730.85 | 5 967.08 |
66-70 | 6 814.87 | 6 787.58 | 7 111.00 | 7 162.65 | 7 471.34 |
71-75 | 8 510.49 | 8 484.60 | 8 740.78 | 8 905.31 | 9 328.87 |
76-80 | 10 280.29 | 10 275.72 | 10 640.40 | 10 907.64 | 11 378.28 |
81-85 | 12 451.34 | 12 368.57 | 12 692.63 | 13 048.17 | 13 481.27 |
86-90 | 15 163.12 | 15 064.08 | 15 280.03 | 15 880.45 | 16 311.13 |
91-95 | 18 554.23 | 18 681.02 | 18 891.79 | 19 704.14 | 19 747.60 |
96-100 | 22 490.31 | 22 822.10 | 23 323.90 | 24 219.66 | 23 716.96 |
101-105 | 27 788.67 | 27 550.20 | 28 459.99 | 29 297.64 | 26 830.93 |
Insgesamt | 4 008.24 | 4 017.95 | 4 198.74 | 4 307.20 | 4 505.72 |
Total 0-18 | 1 319.80 | 1 247.36 | 1 311.91 | 1 436.81 | 1 549.05 |
Total 19-25 | 1 729.57 | 1 736.90 | 1 887.31 | 1 957.97 | 2 007.19 |
Total 26+ | 4 916.94 | 4 941.15 | 5 150.65 | 5 257.89 | 5 490.66 |
Altersklasse | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
0-5 | 1 512.66 | 1 368.42 | 1 430.15 | 1 686.84 | 1 818.06 |
6-10 | 1 133.43 | 1 054.59 | 1 049.89 | 1 136.82 | 1 266.74 |
11-15 | 1 233.50 | 1 191.30 | 1 238.40 | 1 293.28 | 1 388.63 |
16-18 | 1 432.42 | 1 404.63 | 1 486.72 | 1 540.70 | 1 636.23 |
19-20 | 1 330.68 | 1 341.64 | 1 396.89 | 1 488.66 | 1 498.03 |
21-25 | 1 305.77 | 1 314.73 | 1 411.41 | 1 499.02 | 1 537.66 |
26-30 | 1 370.87 | 1 381.56 | 1 458.63 | 1 526.88 | 1 601.80 |
31-35 | 1 488.19 | 1 507.33 | 1 574.69 | 1 642.67 | 1 762.07 |
36-40 | 1 757.89 | 1 761.75 | 1 818.55 | 1 885.63 | 1 966.02 |
41-45 | 2 106.98 | 2 093.46 | 2 164.52 | 2 194.46 | 2 323.57 |
46-50 | 2 614.83 | 2 621.75 | 2 728.23 | 2 741.30 | 2 850.38 |
51-55 | 3 315.63 | 3 341.38 | 3 500.67 | 3 528.23 | 3 711.14 |
56-60 | 4 275.14 | 4 324.97 | 4 488.14 | 4 500.07 | 4 702.74 |
61-65 | 5 570.63 | 5 689.13 | 5 881.23 | 5 853.97 | 6 087.78 |
66-70 | 7 132.15 | 7 195.24 | 7 554.08 | 7 546.45 | 7 881.06 |
71-75 | 8 984.80 | 9 088.10 | 9 357.00 | 9 505.94 | 10 012.70 |
76-80 | 10 766.14 | 10 904.05 | 11 307.72 | 11 621.34 | 12 196.10 |
81-85 | 12 686.16 | 12 744.32 | 13 096.16 | 13 523.00 | 14 006.36 |
86-90 | 14 849.56 | 14 791.42 | 14 951.01 | 15 716.00 | 16 135.43 |
91-95 | 17 562.34 | 17 413.31 | 17 564.47 | 18 490.34 | 18 417.49 |
96-100 | 21 111.21 | 21 524.60 | 21 468.52 | 22 290.22 | 22 045.08 |
101-105 | 25 448.23 | 25 525.24 | 27 459.95 | 28 703.21 | 24 235.23 |
Insgesamt | 3 530.00 | 3 567.97 | 3 717.70 | 3 823.14 | 4 013.28 |
Total 0-18 | 1 322.71 | 1 240.83 | 1 283.13 | 1 406.16 | 1 520.06 |
Total 19-25 | 1 312.48 | 1 321.88 | 1 407.62 | 1 496.30 | 1 527.13 |
Total 26+ | 4 350.45 | 4 416.32 | 4 597.10 | 4 699.18 | 4 925.18 |
Altersklasse | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
0-5 | 1 333.95 | 1 203.60 | 1 264.17 | 1 484.36 | 1 574.83 |
6-10 | 902.98 | 843.51 | 837.43 | 914.11 | 1 034.21 |
11-15 | 1 262.38 | 1 252.74 | 1 364.40 | 1 428.98 | 1 554.31 |
16-18 | 2 103.25 | 2 082.79 | 2 350.94 | 2 495.78 | 2 602.18 |
19-20 | 2 047.30 | 1 982.02 | 2 104.55 | 2 324.24 | 2 416.20 |
21-25 | 2 213.78 | 2 242.96 | 2 495.78 | 2 489.25 | 2 557.27 |
26-30 | 2 855.49 | 2 891.02 | 3 077.30 | 3 143.37 | 3 269.61 |
31-35 | 3 418.21 | 3 452.65 | 3 646.21 | 3 663.74 | 3 806.51 |
36-40 | 3 300.48 | 3 297.98 | 3 505.22 | 3 505.31 | 3 653.43 |
41-45 | 3 228.87 | 3 192.41 | 3 332.91 | 3 386.92 | 3 583.71 |
46-50 | 3 593.51 | 3 555.23 | 3 773.40 | 3 804.75 | 4 013.13 |
51-55 | 4 157.69 | 4 159.92 | 4 378.07 | 4 431.16 | 4 637.58 |
56-60 | 4 606.94 | 4 578.81 | 4 803.63 | 4 871.02 | 5 122.66 |
61-65 | 5 345.73 | 5 276.68 | 5 525.73 | 5 609.48 | 5 848.22 |
66-70 | 6 520.43 | 6 409.13 | 6 699.02 | 6 804.78 | 7 087.80 |
71-75 | 8 085.32 | 7 944.08 | 8 191.12 | 8 370.94 | 8 721.80 |
76-80 | 9 881.12 | 9 753.71 | 10 078.33 | 10 303.57 | 10 685.89 |
81-85 | 12 283.50 | 12 097.53 | 12 401.01 | 12 699.70 | 13 088.82 |
86-90 | 15 342.95 | 15 224.04 | 15 476.49 | 15 979.64 | 16 419.28 |
91-95 | 18 968.70 | 19 225.64 | 19 470.07 | 20 252.33 | 20 369.41 |
96-100 | 22 912.80 | 23 211.10 | 23 874.22 | 24 794.22 | 24 217.38 |
101-105 | 28 238.37 | 27 997.64 | 28 663.81 | 29 420.96 | 27 383.76 |
Insgesamt | 4 479.16 | 4 461.29 | 4 673.24 | 4 784.39 | 4 992.77 |
Total 0-18 | 1 316.73 | 1 254.28 | 1 342.42 | 1 469.34 | 1 579.94 |
Total 19-25 | 2 169.23 | 2 173.85 | 2 393.70 | 2 445.69 | 2 519.52 |
Total 26+ | 5 460.83 | 5 445.50 | 5 683.31 | 5 794.95 | 6 035.58 |
Web-Anwendung: taglab gmbh
Letzte Änderung 30.10.2024