Aktueller Datenstand: 1. Quartal 2026
Wählen Sie eine Kostengruppe
x-Achse: Quartale
y-Achse: Franken (Säulen) und Veränderung in % (Linie)
Total, Quartalszahlen 2024, 2025, 2026 (Excel)
| Bruttoleistungen pro versicherte Person | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | Veränderung Q1 im Vergl. zum Vorjahresquartal | Jährliche Veränderung | Anteil Q1 an den Totalkosten | ||
| in % | in CHF | ||||||||
| Ganze Schweiz | 1 192 | 1 231 | 1 231 | 1 314 | 1 117 | -6.3 % | -74.9 | 2.9 % | 100 % |
| aktuelles Behandlungsjahr | 587 | 1 162 | 1 203 | 1 296 | 556 | -5.2 % | -30.7 | 4.6 % | 49.8 % |
| Vorjahresleistungen | 605 | 70 | 28 | 17 | 561 | -7.3 % | -44.2 | -6.5 % | 50.2 % |
| Zürich | 1 153 | 1 202 | 1 209 | 1 330 | 1 117 | -3.1 % | -35.9 | 5.4 % | 100 % |
| Bern | 1 237 | 1 227 | 1 237 | 1 327 | 1 113 | -10.0 % | -123.8 | 0.8 % | 100 % |
| Luzern | 1 068 | 1 067 | 1 094 | 1 103 | 999 | -6.5 % | -68.9 | 4.0 % | 100 % |
| Uri | 943 | 970 | 987 | 1 015 | 919 | -2.5 % | -23.9 | 5.1 % | 100 % |
| Schwyz | 1 064 | 1 075 | 1 103 | 1 136 | 982 | -7.7 % | -82.1 | 4.9 % | 100 % |
| Obwalden | 967 | 1 004 | 1 027 | 1 023 | 888 | -8.1 % | -78.4 | 4.9 % | 100 % |
| Nidwalden | 1 027 | 1 033 | 1 086 | 1 129 | 924 | -10.0 % | -102.8 | 7.3 % | 100 % |
| Glarus | 1 043 | 1 054 | 1 095 | 1 130 | 1 047 | 0.4 % | 4.2 | 2.9 % | 100 % |
| Zug | 989 | 1 060 | 1 028 | 1 062 | 793 | -19.7 % | -195.2 | -0.1 % | 100 % |
| Freiburg | 1 151 | 1 171 | 1 171 | 1 229 | 1 016 | -11.7 % | -134.9 | 2.3 % | 100 % |
| Solothurn | 1 225 | 1 251 | 1 264 | 1 305 | 1 110 | -9.4 % | -115.6 | 2.7 % | 100 % |
| Basel-Stadt | 1 454 | 1 420 | 1 427 | 1 535 | 1 333 | -8.3 % | -121.4 | -0.4 % | 100 % |
| Basel-Landschaft | 1 379 | 1 342 | 1 343 | 1 468 | 1 257 | -8.8 % | -121.7 | 1.1 % | 100 % |
| Schaffhausen | 1 082 | 1 092 | 1 313 | 1 352 | 1 067 | -1.4 % | -15.4 | 7.1 % | 100 % |
| Appenzell A.Rh. | 1 048 | 1 060 | 1 083 | 1 139 | 942 | -10.1 % | -105.4 | 1.2 % | 100 % |
| Appenzell I.Rh. | 843 | 862 | 901 | 956 | 812 | -3.8 % | -31.7 | 2.7 % | 100 % |
| St. Gallen | 1 039 | 1 077 | 1 095 | 1 159 | 935 | -10.1 % | -104.7 | 2.5 % | 100 % |
| Graubünden | 1 050 | 1 002 | 1 108 | 1 166 | 913 | -13.1 % | -137.5 | 0.1 % | 100 % |
| Aargau | 1 080 | 1 212 | 1 166 | 1 227 | 1 044 | -3.3 % | -35.1 | 4.5 % | 100 % |
| Thurgau | 1 061 | 1 086 | 1 087 | 1 183 | 962 | -9.3 % | -98.4 | 2.5 % | 100 % |
| Tessin | 1 436 | 1 536 | 1 470 | 1 624 | 1 380 | -3.9 % | -56.0 | 1.6 % | 100 % |
| Waadt | 1 285 | 1 357 | 1 336 | 1 416 | 1 251 | -2.7 % | -34.1 | 1.8 % | 100 % |
| Wallis | 1 123 | 1 180 | 1 168 | 1 248 | 1 125 | 0.2 % | 2.4 | 5.5 % | 100 % |
| Neuenburg | 1 336 | 1 406 | 1 312 | 1 418 | 1 304 | -2.4 % | -31.7 | 3.5 % | 100 % |
| Genf | 1 457 | 1 494 | 1 486 | 1 570 | 1 342 | -7.9 % | -115.3 | 1.8 % | 100 % |
| Jura | 1 304 | 1 390 | 1 424 | 1 447 | 1 251 | -4.1 % | -53.7 | 6.9 % | 100 % |
| Liechtenstein | 1 184 | 1 303 | 1 392 | 1 467 | 1 001 | -15.4 % | -182.3 | 0.5 % | 100 % |
Web-Anwendung: taglab gmbh
Letzte Änderung 30.04.2026