Aktueller Datenstand: 1. Quartal 2026
| Bruttoleistungen pro versicherte Person | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | Veränderung Q1 im Vergl. zum Vorjahresquartal | Jährliche Veränderung | |||
| in % | in CHF | ||||||||
| Total | 1 192 | 1 231 | 1 231 | 1 314 | 1 117 | -6.3 % | -74.9 | 2.9 % | |
| Bruttoleistungen pro versicherte Person | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | Veränderung Q1 im Vergl. zum Vorjahresquartal | Jährliche Veränderung | Anteil Q1 an den Totalkosten | ||
| in % | in CHF | ||||||||
| aktuelles Behandlungsjahr | 587 | 1 162 | 1 203 | 1 296 | 556 | -5.2 % | -30.7 | 4.6 % | 49.8 % |
| Vorjahresleistungen | 605 | 70 | 28 | 17 | 561 | -7.3 % | -44.2 | -6.5 % | 50.2 % |
| Ärzte Behandlungen (ohne Labor) | 257 | 264 | 256 | 296 | 256 | -0.4 % | -0.9 | 5.5 % | 23.0 % |
| Ärzte Medikamente | 76 | 75 | 78 | 84 | 69 | -9.3 % | -7.1 | 0.9 % | 6.1 % |
| Ärzte Laboranalysen | 20 | 20 | 19 | 21 | 18 | -8.7 % | -1.7 | 1.2 % | 1.6 % |
| Apotheken | 144 | 147 | 153 | 155 | 148 | 2.5 % | 3.7 | 4.8 % | 13.3 % |
| Spitäler ambulant | 229 | 250 | 251 | 262 | 147 | -35.6 % | -81.3 | -4.1 % | 13.2 % |
| Spitäler stationär | 219 | 224 | 223 | 231 | 221 | 0.8 % | 1.8 | 3.0 % | 19.7 % |
| Pflegeheime | 63 | 62 | 67 | 64 | 64 | 2.0 % | 1.2 | 3.0 % | 5.7 % |
| SPITEX-Organisationen | 41 | 42 | 45 | 46 | 46 | 13.6 % | 5.6 | 13.9 % | 4.1 % |
| Laboratorien | 31 | 33 | 31 | 34 | 32 | 3.8 % | 1.2 | 5.1 % | 2.9 % |
| PhysiotherapeutInnen | 44 | 44 | 44 | 50 | 47 | 6.6 % | 2.9 | 7.0 % | 4.2 % |
| Psychologische PsychotherapeutInnen | 20 | 21 | 21 | 24 | 22 | 10.2 % | 2.1 | 10.4 % | 2.0 % |
| Übrige | 49 | 49 | 44 | 47 | 46 | -4.7 % | -2.3 | 4.7 % | 4.1 % |
Web-Anwendung: taglab gmbh
Letzte Änderung 30.04.2026